Tel. 064-618-5975 , 02-077-2820 , 034-425095 | Line ID : @srpbattery





แบตเตอรี่ MAX1 MXEV12-175 (12V 175Ah) Deep Cycle Premium Battery
฿8,700.00
แบตเตอรี่ MAX1 MXEV12-175 (12V 175Ah) Deep Cycle Premium Battery
คุณกำลังมองหาแหล่งพลังงานที่ทรงพลัง ทนทาน และเชื่อถือได้สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าหรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมของคุณอยู่หรือไม่? แบตเตอรี่ MAX1 MXEV12-175 (12V 175Ah) Deep Cycle Premium Battery จาก MAXI! คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ! ด้วยเทคโนโลยี Deep Cycle Long Life Series ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนัก รองรับการชาร์จ-คายประจุได้ถึง 400–600 รอบการชาร์จ @100% DOD แบตเตอรี่รุ่นนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานของคุณจะไม่สะดุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรถยกไฟฟ้า รถกอล์ฟ หรือเครื่องทำความสะอาดพื้น
———————————————————
🔋 คุณสมบัติเด่น MAX1 MXEV12-175
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
ประเภทแบตเตอรี่ | Deep Cycle Series |
ความทนทานรอบการใช้งาน | 400–600 รอบการชาร์จ @100% DOD |
พลังงานความจุสูง | เพิ่มพลังงานความหนาแน่น 110% (Energy Density) |
ทนต่อการกัดกร่อนของแผ่นกริด | ด้วยเทคโนโลยี Rare-earth patent alloy ลดปัญหาการกัดกร่อน 50% |
ลดการเกิดกรดแยกชั้น | 0% Acid Stratification ด้วยเทคโนโลยี Nano Silica Gel |
เทคโนโลยีพิเศษ | แผ่นลบแบบสิทธิบัตร (Patent negative pasting formula) |
———————————————————
📏 สเปคแบตเตอรี่ MAX1 MXEV12-175
รายการ | ข้อมูล |
---|---|
รุ่น | MXEV12-175 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V |
ความจุ (Capacity) | 175Ah (20HR, 1.80V/cell) |
ขนาด (มม.) | ยาว 339 x กว้าง 172 x สูงไม่รวมขั้ว 281 x สูงรวมขั้ว 281 |
ขนาด (นิ้ว) | 13.3” x 6.7” x 11.1” |
น้ำหนัก | 45 กก. / 99.2 ปอนด์ ±3% |
ขั้วแบตเตอรี่ | I7 |
วัสดุตัวถัง | ABS UL94-HB (หรือสั่งพิเศษเป็น FR ABS UL94-V0) |

🚙 การใช้งานที่แนะนำ (Product Applications)
- รถสามล้อไฟฟ้า (Electric Tricycle)
- รถยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ (Low-speed EV)
- รถกอล์ฟ (Golf Cart)
- รถสี่ล้อไฟฟ้า (Electric Four-wheel)
- รถวีลแชร์ไฟฟ้า (Wheelchair)
- รถกวาดพื้น (Sweeper)
- รถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า (Electric Forklift)
- รถยกของ (Lift Truck)
- เจ็ตสกี / รถน้ำ (Water Scooter)
- สโนว์โมบิล (Snowmobile)
———————————————————
⚙️ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Product Specifications)
รายการ | ค่าที่วัดได้ |
---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12V |
ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | 175Ah @20HR (1.80V/cell) 158Ah @10HR (1.75V/cell) 149Ah @5HR (1.75V/cell) 140Ah @3HR (1.75V/cell) |
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน | – การคายประจุ: -15°C ถึง 50°C (5°F–122°F) – การชาร์จ: 0°C ถึง 40°C (32°F–104°F) – การจัดเก็บ: -15°C ถึง 40°C (5°F–104°F) |
อุณหภูมิใช้งานที่เหมาะสม | 25°C ± 2°C (77°F ± 5°F) |
อุณหภูมิที่มีผลต่อความจุ | – ที่ 40°C (104°F): 106% – ที่ 25°C (77°F): 100% – ที่ 0°C (32°F): 85% – ที่ -15°C (5°F): 72% |
การคงความจุในระยะเวลาจัดเก็บ (25°C) | 3 เดือน: 90% 6 เดือน: 80% |
📊 ค่าคายประจุแบบกระแสคงที่ (Constant Current Discharge @25°C)
แรงดัน (V/Cell) | 30นาที | 45นาที | 1ชม. | 2ชม. | 3ชม. | 4ชม. | 5ชม. | 6ชม. | 8ชม. | 10ชม. | 20ชม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 | 188 | 134 | 107 | 61.3 | 43.3 | 34.3 | 28.0 | 23.8 | 18.4 | 15.1 | 8.46 |
1.80 | 204 | 138 | 110 | 63.4 | 45.0 | 35.5 | 29.1 | 24.6 | 18.9 | 15.4 | 8.66 |
1.75 | 209 | 140 | 113 | 65.2 | 46.6 | 36.5 | 30.2 | 25.2 | 19.3 | 15.7 | 8.83 |
1.70 | 204 | 147 | 118 | 68.4 | 47.7 | 38.1 | 31.0 | 26.5 | 19.9 | 16.2 | 9.12 |
1.67 | 209 | 152 | 123 | 71.5 | 48.8 | 38.3 | 31.7 | 26.6 | 20.3 | 17.0 | 9.20 |
1.60 | 214 | 156 | 125 | 71.5 | 50.0 | 39.3 | 32.4 | 27.4 | 20.8 | 17.0 | 9.27 |
⚡ ค่าคายประจุแบบกำลังคงที่ (Constant Power Discharge @25°C)
แรงดัน (V/Cell) | 30นาที | 45นาที | 1ชม. | 2ชม. | 3ชม. | 4ชม. | 5ชม. | 6ชม. | 8ชม. | 10ชม. | 20ชม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 | 366 | 263 | 212 | 122 | 86.9 | 69.0 | 56.5 | 48.1 | 37.2 | 30.5 | 17.2 |
1.80 | 375 | 268 | 216 | 124 | 88.6 | 70.4 | 57.5 | 49.0 | 37.8 | 31.1 | 17.6 |
1.75 | 387 | 279 | 225 | 133 | 92.9 | 72.9 | 59.5 | 50.6 | 39.1 | 31.7 | 18.0 |
1.70 | 392 | 291 | 230 | 135 | 95.2 | 73.5 | 61.4 | 51.7 | 40.3 | 32.4 | 18.4 |
1.67 | 399 | 291 | 235 | 135 | 97.4 | 75.3 | 62.2 | 52.4 | 40.8 | 32.8 | 18.7 |
1.60 | 406 | 298 | 241 | 139 | 97.4 | 76.9 | 63.5 | 53.3 | 41.1 | 33.5 | 18.5 |
เปลี่ยนมาใช้พลังงานที่ไว้ใจได้กับ MAXI!
อย่าปล่อยให้การขาดพลังงานมาขัดขวางการทำงานของคุณ! แบตเตอรี่ MAX1 MXEV12-175 (12V 175Ah) Deep Cycle Premium Battery จาก MAXI! จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน