Tel. 064-618-5975 , 02-077-2820 , 034-425095 | Line ID : @srpbattery







แบตเตอรี่ MAX1 MXD12-80 (12V 80Ah@10hr) ดีฟไซเคิล สำรองไฟ UPS โซล่าเซลล์
฿5,200.00
แบตเตอรี่ MAX1 MXD12-80 (12V 80Ah@10hr) ดีฟไซเคิล สำรองไฟ UPS โซล่าเซลล์
คุณกำลังมองหาแหล่งพลังงานที่เสถียร, ทนทาน, และเชื่อถือได้สำหรับระบบสำรองไฟ (UPS), ระบบโซล่าเซลล์, หรือการใช้งานที่ต้องการการคายประจุลึกอยู่หรือไม่? แบตเตอรี่ MAX1 MXD12-80 (12V 80Ah) จาก MAX1! คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ! ด้วยเทคโนโลยี AGM (Absorbent Glass Mat) Deep Cycle ที่ออกแบบมาเพื่อการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องและอายุการใช้งานที่ยาวนาน รองรับการชาร์จ-คายประจุได้ถึง 350–400 รอบการชาร์จ @100% DOD แบตเตอรี่รุ่นนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานสำรองไฟ, พลังงานทางเลือก, อุปกรณ์การแพทย์ หรือรถกอล์ฟ
———————————————————
🔋 คุณสมบัติเด่น MAX1 MXD12-80
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|
| ชื่อรุ่น | MXD12-80 |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V |
| ความจุ | 80Ah (10HR) |
| อายุการใช้งาน | ~600-700 รอบ @ 50% DOD |
| อุณหภูมิการทำงาน (คายประจุ) | -15°C ถึง 50°C |
———————————————————
📏 สเปคแบตเตอรี่ MAX1 MXD12-80
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| รุ่นแบตเตอรี่ | MAX1 MXD12-80 |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V |
| ความจุไฟฟ้า | 80Ah @ 10HR |
| ขนาด (ย x ก x ส) | 260 x 169 x 210 มม. |
| ขนาดรวมขั้ว (ย x ก x ส) | 260 x 169 x 214 มม. |
| น้ำหนัก | ประมาณ 22 กิโลกรัม |
| ประเภทขั้ว | T6 |
| วัสดุตัวถัง | ABS |
| ประเภทแบตเตอรี่ | AGM – Deep Cycle Battery |
แบตเตอรี่ MAX1 MXD12-80 (12V 80Ah) Deep Cycle Battery

🚙 การใช้งานที่แนะนำ (Product Applications)
- ระบบสำรองไฟ (UPS)
- ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Systems)
- เครื่องมือไฟฟ้า (Electric tools)
- รถกอล์ฟ (Golf trolleys and golf cart)
- รถวีลแชร์ไฟฟ้า (Wheelchairs)
- อุปกรณ์การแพทย์ (Medical equipments)
- รถตัดหญ้า (Lawn mowers)
- อุปกรณ์พกพา, ไฟ และเครื่องมือวัด (Portable apparatus, lights and instruments)
- ของเล่นไฟฟ้า (Electric toys)
- ไฟส่องสว่าง (Illumination light)
- สัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire alarms)
- แหล่งจ่ายไฟแบบพกพา (Portable power)
———————————————————
⚙️ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Product Specifications)
| รายการ | ค่า | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 12 | V | |
| ความจุปกติ | 80 | Ah | @ 10HR (8.0A, 1.80V/cell) |
| อุณหภูมิการทำงาน (คายประจุ) | -15 ถึง 50 | °C | |
| อุณหภูมิที่แนะนำ | 25 ± 3 | °C | |
| แรงดันการชาร์จ (Cycle Use) | 14.4 ถึง 15.0 | V | @ 25°C, Coeff. -30mV/°C |
| กระแสการชาร์จสูงสุด | 22.5 | A | (กระแสเริ่มต้น) |
| แรงดันลอยตัว (Standby Use) | 13.5 ถึง 13.8 | V | @ 25°C, Coeff. -20mV/°C |
| กระแสคายประจุสูงสุด | 1200 | A | (5 วินาที) |
| ความต้านทานภายใน | ~4.8 | mΩ |
🌡️ ความจุที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ (Capacity vs. Temperature)
| อุณหภูมิ (°C) | ความจุ (%) |
|---|---|
| 40 (104°F) | 103 |
| 25 (77°F) | 100 |
| 0 (32°F) | 86 |
🕒 ความจุเมื่อเก็บรักษา (Self Discharge @25°C)
| ระยะเวลาการเก็บรักษา | ความจุคงเหลือ (%) |
|---|---|
| 1 เดือน | ~98 |
| 3 เดือน | ~95 |
| 6 เดือน | ~91 |
📊 ค่าคายประจุแบบกระแสคงที่ (Constant Current Discharge @25°C) (Amperes)
| ปลายแรงดัน (V/Cell) | 15 Min | 30 Min | 60 Min | 2 Hr | 3 Hr | 5 Hr | 8 Hr | 10 Hr | 20 Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 102.66 | 70.83 | 42.72 | 30.74 | 26.91 | 19.24 | 13.24 | 9.15 | 3.84 |
| 1.75 | 108.33 | 72.97 | 43.47 | 32.43 | 27.27 | 19.40 | 13.31 | 9.27 | 3.90 |
| 1.70 | 112.93 | 74.33 | 43.70 | 32.58 | 28.71 | 19.50 | 13.35 | 9.35 | 3.90 |
| 1.67 | 117.90 | 75.67 | 44.35 | 32.15 | 27.38 | 19.62 | 13.42 | 9.36 | 3.96 |
| 1.65 | 120.88 | 76.33 | 44.67 | 31.92 | 27.62 | 19.67 | 13.48 | 9.48 | 4.07 |
| 1.60 | 127.50 | 78.00 | 45.00 | 31.57 | 27.76 | 19.78 | 13.52 | 9.56 | 4.29 |
⚡ ค่าคายประจุแบบกำลังคงที่ (Constant Power Discharge @25°C) (Watts)
| ปลายแรงดัน (V/Cell) | 15 Min | 30 Min | 60 Min | 2 Hr | 3 Hr | 5 Hr | 8 Hr | 10 Hr | 20 Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 229.67 | 151.39 | 83.75 | 61.35 | 53.84 | 38.35 | 26.17 | 17.89 | 8.18 |
| 1.80 | 211.91 | 145.42 | 83.78 | 60.78 | 53.82 | 38.22 | 26.08 | 17.73 | 7.75 |
| 1.75 | 212.78 | 146.94 | 85.58 | 60.75 | 53.01 | 38.15 | 26.04 | 17.56 | 7.85 |
| 1.70 | 203.95 | 144.46 | 81.67 | 60.02 | 53.16 | 37.91 | 25.95 | 17.53 | 7.47 |
| 1.65 | 195.88 | 141.28 | 81.16 | 59.74 | 53.84 | 37.73 | 25.89 | 17.39 | 7.23 |
| 1.60 | 185.89 | 137.49 | 80.06 | 59.22 | 52.39 | 37.43 | 25.77 | 17.18 | 6.99 |

เปลี่ยนมาใช้พลังงานที่ไว้ใจได้กับ MAX1!
อย่าปล่อยให้การขาดพลังงานมาขัดขวางการทำงานหรือระบบสำคัญของคุณ! แบตเตอรี่ MAX1 MXD12-80 (12V 80Ah) Deep Cycle Battery จาก MAX1! จะช่วยให้คุณทำงานและสำรองไฟได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
















