Tel. 064-618-5975 , 02-077-2820 , 034-425095 | Line ID : @srpbattery







แบตเตอรี่รถยนต์ MF Power MF205R (12V95Ah)
แบตเตอรี่รถยนต์ MF Power รุ่น MF205R – แบตเตอรี่ SMF (Sealed Maintenance Free)
แบตเตอรี่รถยนต์ MF Power MF205R – แบตเตอรี่ SMF (Sealed Maintenance Free)

สเปคแบตเตอรี่:
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบรนด์ | MF POWER BATTERY |
| รุ่น | MF205R |
| JIS Model | 105D31R |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Sealed Maintenance Free (SMF) – ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น |
| ขนาด (กxยxส) มม. | 173 x 306 x 225 |
| ตำแหน่งขั้วแบตเตอรี่ | ขวา |
| ความจุ (Ah) | 95 |
| CCA (EN) | 690 |
| RC (min) | 120 นาที |
| เหมาะสำหรับ | รถยนต์ขนาดกลางและใหญ่, SUV, กระบะ, รถที่ใช้งานหนัก |
| คุณสมบัติพิเศษ | ทนทานต่ออุณหภูมิสูง, CCA สูง, ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น |
แบตเตอรี่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

คุณสมบัติพิเศษของ MF POWER BATTERY
MF POWER BATTERY เป็นแบตเตอรี่ระบบปิด (Sealed Maintenance Free) ทำให้ตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องคอยดูแลเรื่องน้ำกลั่น และไม่มีการรั่วไหลของน้ำกรดออกมากัดกร่อนให้รถเกิดสนิมได้
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขั้วแบตเตอรี่แข็งแรง ลดปัญหารั่วซึม | ผลิตโดยกระบวนการหล่อพิเศษ ช่วยลดการรั่วไหลของน้ำกรดและป้องกันสนิม |
| ออกแบบให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูง | มีพื้นที่บรรจุน้ำกรดมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป ทำให้สามารถใช้งานได้ดีในสภาพอากาศร้อน |
| แผ่นเส้นใยพิเศษ ยืดอายุแบตเตอรี่ | ป้องกันการหลุดร่อนของสารเคลือบแผ่นธาตุ ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 20-30% |
| แผ่นธาตุหนาแน่น ทนต่อการกัดกร่อน | ผลิตด้วยกระบวนการรีดความหนาแน่นสูง ลดการสูญเสียไอน้ำกรด ทำให้ทนทานมากขึ้น |
—————————————
🔹 รุ่นรถที่สามารถใช้ MF Power MF205R:
| แบรนด์ | รุ่นรถ |
|---|---|
| TOYOTA | Innova 2.0, 2.5, Vigo (2.5,2.7,3.0), Fortuner (2.5,2.7,3.0) |
| ISUZU | D-Max (MY03-12), D-Max 1.9, 3.0 (MY15-19), Mu-X (2.5,3.0) |
| NISSAN | Navara |
| CHEVROLET | Colorado 2.5 |
| TOYOTA | Prado, Land Cruiser |
| MITSUBISHI | Pajero Sport 2.5 GT, Triton 05-18 |
🔹 คุณสมบัติพิเศษของ MF Power MF205R:
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขั้วแบตเตอรี่แข็งแรง | ขั้วแบตเตอรี่เกิดจากการหล่อในกระบวนการผลิต ช่วยลดปัญหาการรั่วไหลของน้ำกรดบริเวณขั้วแบตเตอรี่ |
| ทนทานต่ออุณหภูมิสูง | มีขนาดพื้นที่ในการบรรจุน้ำกรดที่มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป ทำให้ทนทานต่อการใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูงได้ดี |
| แผ่นเส้นใยพิเศษ | แผ่นใยพิเศษช่วยป้องกันการหลุดร่อนของสารเคลือบแผ่นธาตุ ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 20-30% |
| แผ่นธาตุทนทาน | กระบวนการผลิตที่รีดความหนาแน่นสูงและส่วนผสมพิเศษ ช่วยให้แผ่นธาตุทนทานต่อการกัดกร่อนและลดการสูญเสียไอน้ำกรด |
——————-
🔹 ทำไมต้องเลือก MF Power MF205R?
-
ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
ด้วยเทคโนโลยี Sealed Maintenance Free (SMF) ทำให้แบตเตอรี่ไม่ต้องการการดูแลรักษามากมาย ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ปลอดภัยและสะดวกสบายในการใช้งาน -
มีค่า CCA สูงถึง 690
ค่ากระแสจุดเย็น (Cold Cranking Amps) หรือ CCA ที่สูงถึง 690 ช่วยให้การสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ดีในสภาพอากาศที่เย็น ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ทได้ในทุกสถานการณ์ -
อายุการใช้งานยาวนาน
แผ่นธาตุที่มีความหนาแน่นสูงและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตช่วยลดการสูญเสียไอน้ำกรดและเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้มากถึง 20-30% -
ทนทานต่ออุณหภูมิสูง
ด้วยการออกแบบที่รองรับการทนต่ออุณหภูมิสูง ทำให้แบตเตอรี่ MF205L สามารถใช้งานได้ในสภาวะอากาศร้อนโดยไม่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คาด -
เหมาะสำหรับรถที่ใช้งานหนัก
แบตเตอรี่ MF205L ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในรถยนต์ขนาดใหญ่และ SUV รวมถึงรถที่ใช้งานหนัก ช่วยให้มั่นใจได้ว่ารถของคุณจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ -
รองรับหลายรุ่นรถ
MF205L สามารถใช้งานได้กับหลายรุ่นของรถยนต์ชั้นนำ เช่น TOYOTA, ISUZU, NISSAN, CHEVROLET และ MITSUBISHI ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้















