Tel. 064-618-5975 , 02-077-2820 , 034-425095 | Line ID : @srpbattery



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ FT1240B (OUTPUT 12V40Ah)
🔋 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ รุ่น FT1240B (Output 12V 40A)
FT1240B เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบสามเฟสสำหรับแบตเตอรี่แรงดัน 12 โวลต์ เหมาะสำหรับการใช้งานกับแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ที่มีความจุสูงถึง 320Ah ตัวเครื่องออกแบบมาให้ทนทาน แข็งแรง มีประสิทธิภาพสูงในการชาร์จ พร้อมสายไฟเข้า-ออกมาตรฐาน ใช้งานได้ง่าย ปลอดภัย และเหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่อง
✅ คุณสมบัติเด่น FT1240B :
-
สำหรับแบตเตอรี่ 12V 320Ah แบบ Traction (Deep Cycle)
-
รองรับระบบไฟฟ้า สามเฟส (Three-Phase)
-
กระแสชาร์จสูงสุด 40 แอมป์ (DC)
-
ระบบปลอดภัย ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวก
-
โครงสร้างแข็งแรง ทนต่อการใช้งานหนัก

📊 ข้อมูลของ FT1240B
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| รุ่น (Model) | FT1240B |
| แรงดันแบตเตอรี่ (V) | 12V |
| ความจุแบตเตอรี่ที่รองรับ | 320 Ah |
| กระแสชาร์จ (DC A) | 40 A |
| กำลังไฟฟ้า (kVA) | 1.6 kVA |
| กำลังไฟฟ้า (kW) | 1.27 kW |
| สายไฟ Input / Output | 3.2 m / 3.2 m |
| รูปร่าง (Shape) | A3 |
| น้ำหนัก (Weight) | 30 kg |
📦 ขนาดเครื่องชาร์จ (Shape A4)
| ขนาด | หน่วย (มม.) |
|---|---|
| กว้าง (W) | 360 |
| ลึก (D) | 432 |
| สูง (H) | 455 |
🚚 FT1240B เหมาะสำหรับ:
-
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
-
รถลากพาเลท (Pallet Truck)
-
งานอุตสาหกรรมที่ใช้แบตเตอรี่ขนาดกลาง

🔧 ข้อมูลผลิตภัณฑ์: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ ซีรี่ส์ FT / FS
| หมวดหมู่ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติสำหรับการใช้งานลากจูง (คุณภาพระดับเพชร) |
| รุ่น | ซีรี่ส์ FT, FS |
| ประเภทการชาร์จ | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ (เวอร์ชัน Wa profile) |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (ไม่เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมหรือประเภทอื่น) |
| การใช้งาน | แบตเตอรี่ลากจูงในอุตสาหกรรม เช่น รถโฟล์คลิฟท์, รถลากพาเลท, AGV, เครื่องกวาดพื้น, รถยกไฟฟ้า, ยานพาหนะไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไม่ใช้บนถนนหลวง |
| ระบบควบคุม | ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ |
⚡️ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage Range)
| รุ่นซีรี่ส์ | แรงดันไฟ (VAC) |
|---|---|
| FT | 380–440VAC สามเฟส (50Hz: 380, 390, 400, 415, 420 VAC / 60Hz: 385, 405, 415, 430, 440 VAC) |
| FTJ | 380–440VAC |
| FS | 200–240VAC (50Hz: 210, 220, 225, 230, 240 VAC / 60Hz: 220, 230, 235, 240, 250 VAC) |
| FSHZ | 220VAC 60Hz |
| FTFH | 200–220VAC สามเฟส (50Hz: 190–230 VAC / 60Hz: 190–240 VAC) |
| FTHZ | 380VAC 60Hz สามเฟส (50Hz: 355–415 VAC / 60Hz: 370–440 VAC) |
| FTKJ | 440–480VAC สามเฟส (50Hz: 440–480 VAC / 60Hz: 440–500 VAC) |
🔍 คุณสมบัติการใช้งาน
| ฟังก์ชัน | รายละเอียด |
|---|---|
| หม้อแปลง | แบบกันน้ำ (Semi-constant current charging) |
| ลักษณะการชาร์จ | เริ่มชาร์จแบบ Wa (แรงดันเซลล์ถึง 2.4V) ตามด้วยการชาร์จระยะก๊าซ (Gassing phase) |
| ระยะเวลาการชาร์จ | 9–11 ชั่วโมง (ไม่รวม Equalizing charge) |
| การชาร์จด้วยก๊าซ | ปรับได้ 3 หรือ 4 ชั่วโมง (ค่าเริ่มต้น 3 ชั่วโมง) |
| การเริ่มชาร์จอัตโนมัติ | ตั้งค่าด้วย DIP switch (เริ่มอัตโนมัติภายใน 5–12 วินาที, ค่าเริ่มต้น 6 วินาที) |
| การชาร์จปรับสมดุล (EQ) | รอบชาร์จ 10 นาที พัก 50 นาที (กดสวิตช์ EQ เพื่อเปิดใช้งาน, ไฟ EQ LED จะติด) |
| การชดเชยการคายประจุ | ทุก 24 ชั่วโมงหลังการชาร์จเต็ม |
| การรีเซ็ตสถานะชาร์จ | เริ่มต้นใหม่เมื่อการชาร์จขั้นสุดท้ายเสร็จและแบตเตอรี่พร้อมจ่ายไฟ |
💡 ระบบแสดงผล (Indication LEDs)
| ไฟแสดงสถานะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Main LED | แสดงสถานะไฟเข้า (50%) |
| “E” LED | แสดงสถานะการชาร์จ (80%) |
| Fail LED | แสดงข้อผิดพลาด (100%) |
| EQ LED | แสดงสถานะ Equalizing |
| Digital Amp Meter | แสดงกระแสชาร์จแบบดิจิทัล |
🌡️ ข้อมูลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| อุณหภูมิการทำงาน | –25°C ถึง +45°C |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | 0°C ถึง +60°C |
| ความชื้นสูงสุด | 90% (ไม่มีการควบแน่น) |
| ระดับการป้องกัน (IP) | IP-20 |
| ระบบป้องกันไฟฟ้า | เบรกเกอร์วงจรไฟเข้าอัตโนมัติ |
| สัญญาณเสียง | แจ้งเตือนเมื่อชาร์จเสร็จหรือเกิดข้อผิดพลาด |
🧮 การคำนวณขนาดกระแสชาร์จ (I)
✅ กรณีแบตเตอรี่แบบ 5–6 ชั่วโมง:
-
I = C (Ah) ÷ 8
-
หรือ I = C ÷ 9–10 หรือ 10–11
✅ กรณีแบตเตอรี่ Deep Cycle (20 ชั่วโมง):
-
I = C (Ah) ÷ 9–10
-
หรือ I = C ÷ 10–11 หรือ 11–12
🧠 ความหมาย:
I = กระแสชาร์จ (แอมป์)
C = ความจุแบตเตอรี่ (Ah)
📑 มาตรฐานการชาร์จ:
-
ลักษณะการชาร์จ: แบบ Wa ตามมาตรฐาน DIN 41774











